Промышленная площадка. Склады. Предприятие по производству промышленной продукции.
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Промышленная площадка. Склады. Предприятие по производству промышленной продукции. | |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность | |
| Адрес места расположения | Крымский район, Молдаванское сельское поселение, секция 18 контур 74 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0808000:22 | |
| Площадь декларированная (м2) | 54859.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 54859.00 | |
| Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения | |
| Вид разрешенного использования | Оборона и безопасность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | отсутствует | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | В ведении сельского поселения | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнерго» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 2000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 110.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2000.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Краснодаркрайгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 320.00 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 7000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 320.00 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 7000.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Крымский водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 7000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 7000.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 6.75 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Крымск | 10.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | хутор Ленинский | 0.65 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д Крымск-Джигинка | 3.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Внутренние дороги | 3.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Крымская | 15.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Крымск-Порт Кавказ | 10.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 100.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 80.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 5.02 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.93131389 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.93681389 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администарция МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 353380, г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | |
| Сайт | krymsk-invest.ru | |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 | |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 353380, г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | |
| Сайт | krymsk-invest.ru | |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 | |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | |


