Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство птицефабрики |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
Адрес места расположения | Крымский район, Пригородное сельское поселение, х. Шибик, секция 32, часть контура 91, 116, 181 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | .00 |
Площадь декларированная (м2) | 196000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 196000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | Пастбища |
Разрешительная, градостроительная документация | отсутствует |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | нет |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | .00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | В ведении сельского поселения |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | .00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | .00 |
Информация о проведении оценки | нет |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
Начальная цена | .00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Крымскрайгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 4000.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 4000.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | нет (артезианская скважина) |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | .00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.20 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Крымск | 13.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Новоукраинский | 4.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 95.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А/д Краснодар-Новороссийск | 5.50 |
Удаленность от автодороги местного значения | Внутренние дороги | 4.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Крымская | 10.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д пути | 10.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 125.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 55.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | нет |
Условия участия инвестора | Другое |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 1.20 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.84678333 |
Долгота (градусы ВД) | 38.04635278 |
Примечания | нет |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администарция МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 |
Сайт | krymsk-invest.ru |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администарция МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 |
Сайт | krymsk-invest.ru |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |