Промышленное предприятие. Склады. Цех по производству промышленной продукции.
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Промышленное предприятие. Склады. Цех по производству промышленной продукции. | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Крымский район, город Крымск, ул.Торговая | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | не присвоен | |
| Площадь декларированная (м2) | 70000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 70000.00 | |
| Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения | |
| Вид разрешенного использования | Под промышленное предприятие | |
| Фактическое использование | нет | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Крымского городского поселения от 10.11.2011 №144 | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Краткое описание имущественного комплекса | нет | |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | частично обременён охранной зоной ЛЭП | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС Абинская | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 1000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 32.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Табаксовхоз | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 300.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 3.15 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 1800.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 3.15 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1800.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО Водоканал Крымск | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ООО Водоканал Крымск, ЛОС | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Крымск | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Крымск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 100.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Новороссийск | 7.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Крымск-Джигинка | 6.60 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | 9 км | 6.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 9 км | 0.10 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 70.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 50.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | - | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | ||
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.907053 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.034855 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 353380, г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | |
| Сайт | krymsk-invest.ru | |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 | |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | |


