| Название проекта | Строительство цеха по расфасовке круп | 
| Отраслевая принадлежность | сельское хозяйство | 
| Общая информация о проекте | 
|---|
| Краткое описание проекта | Строительство цеха по расфасовке круп. основными видами фасуемой продукции будут: крупа гречневая и крупа рисовая. | 
| Проектная мощность | 61520 тонн расфасованной крупы | 
| Описание рынка потребителей | оптовые торговые предприятия, крупные сетевые ретейлеры | 
| Срок строительства объекта | 1.00 | 
| Конкурентные преимущества | выгодное расположение цеха, высокове качество предоставляемых услуг, доступная цена | 
| Наличие ресурсов для реализации проекта | бизнес-план | 
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | 
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.16 | 
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.10 | 
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 | 
| Степень  освоения  проекта | разработка проекта | 
| Финансовая оценка проекта | 
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 51.62 | 
| Собственные средства, млн. руб. | 51.62 | 
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. |  | 
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. |  | 
| Потребность в инвестициях,  млн. руб. | 51.62 | 
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | 
| Форма возврата инвестиций | Денежная | 
| Срок возврата инвестиций | 3.00 | 
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | 
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 9.29 | 
| Простой срок окупаемости | 3.50 | 
| Дисконтированный срок окупаемости | 5.25 | 
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 34.40 | 
| Индекс прибыльности (PI) | 1.10 | 
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 126.12 | 
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | 
|---|
| Число рабочих мест | 24 | 
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 300.00 | 
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | 
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 13.89 | 
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 5.39 | 
| Основные сведения о земельном участке | 
|---|
| Адрес места расположения | Крымский район, Киевское сельское поселение, х.Плавненский, с.35, ч.к.6,8 | 
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | 
| Кадастровый номер участка/квартала | - | 
| Площадь декларированная (м2) | 3000.00 | 
| Предельный размер площади (м2) | 3000.00 | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность | 
| Фактическое использование | не используется | 
| Наличие зданий, строений, сооружений | нет | 
| Разрешительная, градостроительная документация | нет | 
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | 
|---|
| Собственник | Государственная собственность | 
| Правообладатель | В ведении поселения | 
| Вид права | Аренда | 
| Сведения об обременениях | 
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет | 
| Площадь обременения |  | 
| Электроснабжение | 
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" | 
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | 
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.16 | 
| Центр питания (расстояние (м)) | 6.00 | 
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 6.00 | 
| Газоснабжение | 
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Крымскрайгаз" | 
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 | 
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | 
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 100000.00 | 
| Газопровод (расстояние (м)) | 1500.00 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 | 
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | 
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500.00 | 
| Водоснабжение | 
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | нет | 
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 20.00 | 
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | 
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 700.00 | 
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 20.00 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 700.00 | 
| Канализация | 
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | нет | 
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) |  | 
| Тип сооружений (расстояние (м)) |  | 
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) |  | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) |  | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) |  | 
| Телефонизация | 
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) |  | 
| Мобильная связь (расстояние (м)) |  | 
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.80 | 
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | 
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) | 
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Крымск | 16.00 | 
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Киевская | 1.50 | 
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 118.00 | 
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 2.00 | 
| Удаленность от автодороги местного значения |  |  | 
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Киевская | 1.80 | 
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д на г.Анапу | 1.80 | 
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 65.00 | 
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 70.00 | 
| Дополнительная информация о земельном участке | 
|---|
| Особые условия | нет | 
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.02 | 
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | 
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.03501111 | 
| Долгота (градусы ВД) | 37.92389444 | 
| Примечания | нет | 
| Данные об инициаторе проекта  (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | 
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Крымский район | 
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | 
| Сайт | krymsk-invest.ru | 
| Телефон/факс | 8(86131) 2-12-55, 2-13-85 | 
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | 
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | 
|---|
| Наименование | Администрация МО Крымский район | 
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | 
| Сайт | krymsk-invest.ru | 
| Телефон/факс | 8(86131) 2-12-55, 2-13-85 | 
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | 
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Христофорова Е.Е. - заместитель главы муниципального образования Крымский район |