Производственный объект
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производственный объект | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Крымский район, Мерчанское сельское поселение, с. Мерчанского, ул. Гвардейская, б/н | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0702001 | |
| Площадь декларированная (м2) | 15889 | |
| Предельный размер площади (м2) | 15889 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | https://krymsk-region.ru/deyatelnost-page/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/ | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | В ведении сельского поселения | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВт Мерчанская | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | газопровод низкого давления | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | нет (артезианская скважина) | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ЛОС | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Крымск | 25.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Мова | 1.50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 103.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Новороссийск | 9.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | х. Мова | 1.50 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Крымская | 23.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Новороссийск | 8.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 104.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 67.00 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.95271944 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.13720278 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35 | |
| Сайт | krymsk-region.ru | |
| Телефон/факс | факс +7 (861) 262-36-81 | |
| Электронный адрес | investkuban@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 | |
| Сайт | krymsk-region.ru | |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 | |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | |



