Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для размещения объекта обслуживания и деловой активности |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Киевское с/п, пригород с.Киевское, рядом с участком №23:15:0408001:114, вдоль трассы "Крымск-Джигинка" (слева) |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0408001 |
Площадь декларированная (м2) | 14888 |
Вид разрешенного использования | зона обслуживаний и деловой активности при транспортных коридорах и узлах |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Киевского с/п от 29.12.2012 № 157 с внесением изменений от 21.12.2022 года № 281 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО Россети Кубань ЮЗЭС ПС Ленинский путь |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.27 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод "Анастасиевская-Новороссийск" ГРС с.Киевское |
Газопровод (диаметр (мм)) | 500 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | водоснаюжение по ул. Привокзальная |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | АОС |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Крымск | 16 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | с.Киевское | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 124 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 0.1 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Крымская | 16 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Анапа | 0.6 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 57 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 75 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.019779 |
Долгота (градусы ВД) | 37.914400 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |