Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Промышленное предприятие, предприятие АПК, коммунальное хозяйство |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Адрес места расположения | Крымский район, станица Варениковская, район ул.Элеваторная, рядом с участком №23:15:0104000:2187 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0104000 |
Площадь декларированная (м2) | 300000 |
Категория земель | Земли населённых пунктов |
Вид разрешенного использования | зона предприятий, поизводст и объектов IV-V класса опасности СЗЗ-100м (П-3) |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Варениковского сп от 19.05.2011 № 89 с внесением изменений от 06.12.2023г. № 382) Решение Совета Варениковского сп от 29.12.2012 г. № 175 (с изменениями от 20.12.2023 № 403) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | зона подтопления при половодьях и паводках р. Шуха, р. Кубань 1% обеспеченности; водоохранная зона реки Шуха. |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС Варениковская, 110/35/10/6 ЮЗЭС |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Адагумская |
Газопровод (диаметр (мм)) | 300 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Скважина |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ЛОС |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Крымск | 40 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Варениковская | 0.5 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 150 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 0.5 |
Удаленность от автодороги местного значения | Варениковская-Анапа | 1.5 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Варениковская | 0.5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст.Варениковская | 0.5 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 40 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 60 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.1258 |
Долгота (градусы ВД) | 37.6702 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
Телефон/факс | 8(86131)2-12-72. 2-12-65 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |